Display |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Modalità di riproduzione | Burst Shooting, Zoom |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Software |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Software forniti | Apple Store
App Store
Books
Calculator
Calendar
Camera
Clips
Clock
Compass
Contacts
FaceTime
Files
Find My
Fitness
Freeform
GarageBand
Health
Home
iMovie
iTunes Store
Keynote
Magnifier
Mail
Maps
Measure
Messages
Music
News
Notes
Numbers
Pages
Passwords
Phone
Photos
Podcasts
Reminders
Safari
Settings
Shortcuts
Stocks
Tips
Translate
TV
Voice Memos
Wallet
Watch
Weather |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 24 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 199 g |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 160,9 mm |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 W/kg |
SAR testa (USA) | 1,13 W/kg |
SAR corpo (USA) | 1,16 W/kg |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Altre caratteristiche |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |