Xerox C325V_DNI. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 4800 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 4800 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tempo di riscaldamento | 65 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,5 s |
Margine di stampa superiore (min) | 4,2 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 4,2 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4,2 mm |
Margine di stampa destro (min) | 4,2 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,8 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,1 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
Funzione di cancellazione centrale | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Copia in filigrana | Sì |
Margine inferiore | 3 mm |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (a colori) | 400 x 400 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 18 MB |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | E-mail, FTP, Fax |
Metodi codificazione FAX | JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 65000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 6000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Font PCL® | 94 |
Numero di caratteri scalabili | 163 |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 901 fogli |
Capacità di produzione totale | 200 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 650 fogli |
Alimentatore manuale | Sì |
Capacità massima di inserimento | 901 fogli |
Massima capacità di stampa | 200 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Mezzi pesanti, Etichette, Carta leggera, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 216 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 52 - 120 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 2000 MB |
Capacità memoria interna | 8 TB |
Supporto di memoria | eMMC |
Processore integrato | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 14 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 69 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 31 dB |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo energetico (max) | 574 W |
Consumo di energia durante la stampa | 383 W |
Consumi (modalità stand-by) | 25,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,51 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 57/63 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Condizioni ambientali |
Umidità | 15 - 80% |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 479 mm |
Profondità | 475 mm |
Altezza | 491 mm |
Peso | 27,1 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 636 mm |
Altezza imballo | 600 mm |
Peso dell'imballo | 32,3 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Guida utente | Sì |
Altre caratteristiche |
Scheda di sicurezza | Sì |
Documentazione su CD | Sì |