Lavora ovunque con i nostri notebook aziendali più intelligenti e sicuri, progettati in modo sostenibile per offrire un'elevata produttività anche fuori ufficio.
DELL Latitude 7455. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: X1P-64-100, Frequenza del processore: 3,4 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Quad HD+, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView Plus |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
Modello del processore | X1P-64-100 |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 42 MB |
Numero di processori supportati | 1 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | Not available |
Slot memoria | Non disponibile |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8448 MT/s |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
NVMe | Sì |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
Chip audio | Qualcomm WCD9385 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Prestazione |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 83 |
Tasto copilota | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caratteristiche speciali |
Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 3 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Corrente di carica USB | 3.25 A |
Sicurezza |
Blocco cavo | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -30 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Certificati di sicurezza |
Certificazione WiFi | Sì |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,44 kg |
Larghezza | 314 mm |
Profondità | 223,8 mm |
Altezza | 15,6 mm |
Altezza (anteriore) | 1,47 cm |
Altezza (posteriore) | 1,56 cm |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | No |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche |
Supporto RAID | No |