Il laptop HP Envy da 17'' sfrutta la moderna tecnologia AI integrata e il più recente processore Intel®
per accelerare il multitasking e ottimizzare la batteria. Inoltre, il design dello schermo touchscreen da 17'' permette di lavorare in modo più flessibile ed efficiente. Questo PC laptop è stato realizzato con materiali riciclati ed è accompagnato da un imballaggio privo di plastica, per un impatto più sostenibile sul pianeta.
HP ENVY 17-da0004nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 43,9 cm (17.3"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2024 |
Design del prodotto | Coperchio e cornice per tastiera sabbiati, base con finitura lucida |
Nome del marchio originale | HP |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Massima potenza turbo | 115 W |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 3 |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sensore di temperatura | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | grigio chiaro |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | Intel® Unison™; Copilot in Windows con chiave Copilot, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Versione di prova di 30 giorni di McAfee Online Protection; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Caratteristiche speciali |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Strumenti di sicurezza HP | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Segmento HP | Casa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122573783 |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 6 |
Capacità della batteria | 83 Wh |
Durata batteria | 10,75 h |
Riproduzione video continua | 16,5 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 396 mm |
Profondità | 258,6 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 80 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 335 mm |
Peso dell'imballo | 3,81 kg |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | No |