Potenza desktop in formato portatile.
HP Victus Laptop è un PC gaming pensato per offrire le massime prestazioni. Questo elegante dispositivo vanta un potente processore AMD
e scheda grafica NVIDIA. Il design del laptop colpisce quanto il suo hardware, grazie ai numerosi colori disponibili
, ai sensori di temperatura aggiornati e alla fotocamera HD con riduzione del rumore temporale.
HP Victus Gaming 15-fb1001nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 7535HS, Frequenza del processore: 3,3 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Mica silver, black chrome logo |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Anno di introduzione | 2023 |
Design del prodotto | Finitura a vernice |
Nome del marchio originale | HP |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Modello del processore | 7535HS |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Frequenza del processore | 3,3 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Memoria slot (disponibile) | 2 |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio |
Sistema audio | B&O PLAY |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | MediaTek |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Prestazione |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | mica silver |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Caratteristiche speciali |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera posteriore HP | HP Wide Vision HD |
Strumenti di sicurezza HP | Supporto Trusted Platform Module (TPM firmware) |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segmento HP | Casa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122154463 |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 52,5 Wh |
Durata batteria | 6 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Peso della batteria | 210 g |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso |
Peso | 2,29 kg |
Larghezza | 357,9 mm |
Profondità | 255 mm |
Altezza | 23,5 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 3,35 kg |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | No |
Altre caratteristiche |
Numero di altoparlanti | 2 |