Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.
HP LaserJet Enterprise Stampante multifunzione Enterprise LaserJet M635fht, Stampa, copia, scansione, fax, Stampa da porta USB frontale; scansione verso e-mail/PDF, stampa fronte/retro; ADF da 150 fogli; funzionalità di sicurezza avanzate. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
Tempo di riscaldamento | 170 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,2 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CCD |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
velocità di scansione (nero) | 69 ppm |
Formati immagini supportati | MTIFF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | XPS, PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 6 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 5000 - 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Messico, Cina |
Segmento HP | Business |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 1200 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 3750 fogli |
Massima capacità di stampa | 500 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Prestampato, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 2048 MB |
RAM massima supportata | 4096 MB |
Slot memoria | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 58 dB |
Design |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 740 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,1 W |
Consumo di energia durante la stampa | 740 W |
Consumo di energia durante la copia | 740 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 29 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 3,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,935 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194721080103, 194721080110, 194721080127, 194721080134, 194721080141, 194721080158 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilità |
Non contiene | Mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 665 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 1094 mm |
Peso | 52,5 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 856 mm |
Profondità imballo | 760 mm |
Altezza imballo | 1510 mm |
Peso dell'imballo | 78,4 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 78,4 g |
Numero di livelli per pallet | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 30 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Peso pallet | 78,4 kg (172.8 lb) |