configurazione semplificata e anche Scorciatoie per risparmiare tempo con l'app HP Smart.
HP LaserJet Stampante M207dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 20000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 27 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (bianco, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Stampa sicura | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
Paese di origine | Vietnam |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134X, W1340X (~2400); Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400); |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 420 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 355 mm |
Profondità | 279,5 mm |
Altezza | 205 mm |
Peso | 5,6 kg |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 432 mm |
Profondità imballo | 331 mm |
Altezza imballo | 272 mm |
Peso dell'imballo | 7,8 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche speciali |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893083 |
Dati logistici |
Peso del pallet | 562,6 g |
Numero di livelli per pallet | 9 pz |
Quantità per pallett | 72 pz |
Altre caratteristiche |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 15 dB |