Ottieni l'essenziale per migliorare la produttività con questo conveniente monitor ad altezza regolabile da 23,8" certificato da TÜV Rheinland® per un comfort visivo a 3 stelle.
DELL E Series E2425HS. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 604,7 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -173 - 173° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
Consumi | 13 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 25 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 220 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 538,6 mm |
Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
Altezza (con supporto) | 512,1 mm |
Peso (con supporto) | 4,14 kg |
Larghezza (senza supporto) | 538,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 48,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 324,2 mm |
Peso (senza supporto) | 2,88 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,8 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,8 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,74 cm |
Dati su imballaggio |
Peso dell'imballo | 6,01 kg |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Altre caratteristiche |
Certificati di conformità | RoHS |