Proteggi i tuoi acquisti con la garanzia supplementare
Scopri le migliori occasioni con le offerte di oggi!
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
| Volume cestello | 118 L |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Certificazione | PL |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Quantità programmi di asciugatura | 12 |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Delicati/Seta, Eco, Igiene/antiallergia, Jeans/denim, Outdoor/sport, Sintetico, Lana |
| Ciclo | 239 min |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 10 min |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Consumo energetico | 1,98 kWh |
| Consumo energetico annuo | 226,1 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,05 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 638 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |