Elegante, ma resistente.
Il Nord più sottile di sempre con 7,99 mm.
Fino a 16 GB di memoria. Un sistema potente per il gaming e l'intelligenza artificiale on-device.
5500mAh. La più grande batteria OnePlus. 100 W. Ricarica di OnePlus Nord più veloce.
Cancella. Perfeziona groufie. Riassumi audio. Genera didascalie.
Fluidità certificata per 6 anni. Supporto software per 6 anni. 4 anni di stato integro della batteria.
Splendide immagini ultra profonde. Aqua Touch. Una grandezza rasserenante per gli occhi.
Sony da 50 MP per ritratti e groufie dai "toni realistici", di giorno e di notte.
Per un segnale potenziato, una riconnessione alla rete più rapida e velocità dei dati più elevate.
OnePlus Nord 4. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 2772 x 1240 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7 Plus Gen 3. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 199,5 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
Risoluzione del display | 2772 x 1240 Pixel |
Tipo di pannello | AMOLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2150 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7 Plus Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 16 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,5 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 1644 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Profili Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Obsidian Midnight |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Adreno 732 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, AVC, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP9 |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Batteria |
Capacità della batteria | 5500 mAh |
Dimensioni e peso |
Peso | 199,5 g |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 162,6 mm |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |