iPhone 15 Pro. Forgiato nel titanio, con il rivoluzionario chip A17 Pro, il tasto Azione personalizzabile e un sistema di fotocamere Pro ancora più versatile.
- FORGIATO NEL TITANIO – iPhone 15 Pro ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere.1
- DISPLAY EVOLUTO – Il display Super Retina XDR da 6,1"2 con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile: non devi nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo.
- A17 PRO, UN CHIP CLAMOROSAMENTE INNOVATIVO – Grazie alla GPU di classe Pro, i giochi sono incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Il chip A17 Pro è anche efficientissimo, così la batteria dura tutto il giorno.3
- POTENTE SISTEMA DI FOTOCAMERE PRO – Con sette obiettivi professionali a disposizione, l’inquadratura perfetta è a portata di mano. Fai foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP. E con il teleobiettivo 3x su iPhone 15 Pro puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.
- TASTO AZIONE PERSONALIZZABILE – Il tasto Azione ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora: una volta impostata la funzione, ti basterà tenere premuto per attivarla.
- CONNESSIONI DA PRO – Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Pro. Ed è compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido.4 Non solo: con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.5
- FUNZIONI DI SICUREZZA – Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite.6 E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.7
- PENSATO PENSANDO A TUTTO – iPhone ha funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati. È realizzato con ancora più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.
- GARANZIA APPLECARE INCLUSA – Con l’acquisto di un iPhone hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Per estendere la garanzia, aggiungi AppleCare+ o AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento.
Apple iPhone 15 Pro 256GB Titanio Blu. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2556 x 1179 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A17 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 17. Colore del prodotto: Titanio, Blu. Peso: 187 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A17 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,7 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 15x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Registrazione stereo | Sì |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | Edge, GSM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio, Blu |
Nome del colore | Titanio Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Software |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Sì |
Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 23 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 187 g |
Larghezza | 70,6 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 146,6 mm |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,96 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,99 W/kg |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Altre caratteristiche |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |